Tweede Kamerverkiezing 2025 – Resultaten Oldambt
Er is in Oldambt gestemd voor de Tweede Kamerverkiezing. De voorlopig uitslag van de centrale telling is als volgt:
| Partij | % van stemmen | Aantal |
| 27,16% | 6.439 |
| 12,98% | 3.077 |
| 11,72% | 2.778 |
| 11,39% | 2.701 |
| 9,23% | 2.189 |
| 7,00% | 1.660 |
| 4,75% | 1.125 |
| 4,26% | 1009 |
| 4,03% | 955 |
| 1,75% | 416 |
| 1,70% | 403 |
| 1,34% | 318 |
| 0,81% | 193 |
| 0,43% | 102 |
| 0,42% | 99 |
| 0,31% | 74 |
| 0,24% | 57 |
| 0,16% | 38 |
| 0,10% | 23 |
| 0,09% | 22 |
| 0,08% | 18 |
| 0,05% | 12 |
Totaal geldige stemmen: 23.823
Kiesgerechtigden: 32.032
Opkomst: 74,6%